This site, now in its 27th season, is a labour of love and fun from one of Ottawa's most avid time trialists and number crunchers. It adheres to and is permitted by the laws of Canada, promotes the objectives of every bicycle club whose results are shown, and is donated free of charge by myself for your enjoyment and usage. If you would like results from series you ride in to be shown here, give me (celia.mcinnis@gmail.com) a shout!
NOTE that this site had to be quickly moved to a new server with a new version of Perl. Unfortunately the way of interacting with the web form has changed, so I'll have to do some reprogramming to get the buttons and search boxes working. Meanwhile the links work fine and you can always add query specifications into the URL! :-)


Index Page
ATT OTT WTT AATT CFCTT VVVTT
Help resultformat:
Case-sensitive

OBC Open TT Series - 2007-Jun-07 - 15km (Rockliffe Pkwy) (EvtFactor= 0.8775)

Weather (18:00): Mainly Sunny. Temperature: 18°C, Humidity: 59%, Dew point: 10°C, Wind: ESE 21km/h, Pressure: 101.4kPa, Visibility: 24km.
Weather (19:00): Sunny. Temperature: 17°C, Humidity: 60%, Dew point: 9°C, Wind: ESE 18km/h, Pressure: 101.3kPa, Visibility: 24km.
Weather (20:00): Sunny. Temperature: 16°C, Humidity: 66%, Dew point: 9°C, Wind: E 13km/h, Pressure: 101.3kPa, Visibility: 24km.

This data was posted officially on 2007-Jun-11 circa 14:00. I have offered to provide accurate same/day service, and am looking forward to helping here next year...

It was a little cooler and quite a bit windier than last week, but many, 32 out of 62, took good advantage of the tail wind on the way back to improve upon their previous 2007 OTT best. There was an incredible Junior Women's performance tonight by Denise Ramsden - Just a couple seconds shy of 40km/h, Denise was almost two minutes faster than the previous best JUF time.



 
 

BESTS?
 
1 Rendall, Glen  RWR 19:49 45.416 1/75 U40M 1/16 0.9924
2 St. John, Derrick --- 19:59 45.038 2/75 U40M 2/16 0.9679
3 Munden, David --- 20:56 42.994 3/75 U40M 3/16 1.0120
4 Ferguson, James OBC 21:02 42.789 4/75 U50M 1/17 1.0557
5 Proulx, Steve  --- 21:06 42.654 5/75 U40M 4/16 1.0852
6 Hamilton, Peter OBC 21:19 42.220 6/75 U50M 2/17 1.0046
7 Desbiens, Martin OBC 21:36 41.667 7/75 U40M 5/16 1.0233
8 Schlatter, Sue  OBC 21:45 41.379 8/75 U50F 1/5 0.9547
9 Christie, Greg  OBC 21:49 41.253 9/75 U60M 1/8 0.9863
Wright, Sean OBC 21:49 41.253 9/75 U50M 3/17  
11 Cordier, Gilles --- 21:53 41.127 11/75 U50M 4/17 1.1534
12 Burge, Craig  --- 21:58 40.971 12/75 U50M 5/17 0.9774
13 Amos, Ron  --- 22:04 40.785 13/75 U50M 6/17  
14 Bickis, Ian OBC 22:07 40.693 14/75 U30M 1/7 0.9820
15 DeLuco, Matt --- 22:08 40.663 15/75 U30M 2/7 1.0297
16 Bennett, Michael OBC 22:09 40.632 16/75 U40M 6/16 1.0227
17 Nelson, Cynthia  RWR 22:11 40.571 17/75 U40F 1/4 1.0833
18 Cornel, Logan  OBC 22:14 40.480 18/75 U19M 1/5 1.0295
van den Ham, Douglas  OBC 22:14 40.480 18/75 U30M 3/7 1.0226
20 Cameron, Allen  OBC 22:19 40.329 20/75 U60M 2/8 0.9911
21 Zappe, Erich OBC 22:23 40.208 21/75 U50M 7/17 1.0592
Y 22 Ramsden, Denise OBC 22:32 39.941 22/75 U19F 1/1  
23 Landry, Michael OBC 22:35 39.852 23/75 U50M 8/17  
Radford, Iain OBC 22:35 39.852 23/75 U40M 7/16 1.0472
25 Hess, Detlef OBC 22:37 39.794 25/75 U60M 3/8 1.0223
26 Kirton, Ian OBC 22:39 39.735 26/75 U40M 8/16 0.9543
27 Devisscher, Thomas --- 22:42 39.648 27/75 U19M 2/5 0.8898
McAneney, Paul OBC 22:42 39.648 27/75 U40M 9/16  
29 Leboeuf, Gabriel --- 22:45 39.560 29/75 U19M 3/5 0.9847
30 Budgell, Glen  OBC 22:50 39.416 30/75 U60M 4/8 0.9441
31 Campbell, Colin  OBC 22:58 39.187 31/75 U50M 9/17 0.9361
Moerman, Bram  OBC 22:58 39.187 31/75 U70M 1/2 1.1531
33 Hoogland, Tenille OBC 23:04 39.017 33/75 U30F 1/3 0.9552
34 Shaver, Patrick OBC 23:12 38.793 34/75 U30M 4/7 1.1995
35 Lennox, Marc OBC 23:14 38.737 35/75 U40M 10/16 1.0392
36 Damen, Trevor OBC 23:20 38.571 36/75 U17M 1/3 0.8748
37 Lacroix, Guy --- 23:23 38.489 37/75 U40M 11/16  
38 Feyko, Mike --- 23:27 38.380 38/75 U40M 12/16 1.0543
39 Wong, Wai-Ben OBC 23:32 38.244 39/75 U30M 5/7 1.0807
40 Posthuma, Hans  OBC 23:52 37.709 40/75 U50M 10/17 0.9958
41 Dal-Cin, Matteo  --- 23:54 37.657 41/75 U17M 2/3 1.0424
42 Davis, Stephen --- 24:03 37.422 42/75 U50M 11/17 1.0379
Hamon, Frederic OBC 24:03 37.422 42/75 U40M 13/16 1.2014
44 Hiscocks, Mark OBC 24:05 37.370 44/75 U30M 6/7 1.0357
45 Revesz, Erika  OBC 24:25 36.860 45/75 U60F 1/3  
46 Reid, George OBC 24:27 36.810 46/75 U60M 5/8 0.9070
Samborsky, Mark OBC 24:27 36.810 46/75 U40M 14/16 0.9939
48 Leal, Francisco OBC 24:34 36.635 48/75 U50M 12/17 1.0923
49 Dorego, Jean-Louis OBC 25:00 36.000 49/75 U60M 6/8 0.9821
50 Marjos, Jordan OBC 25:03 35.928 50/75 U40M 15/16 1.0201
51 Hicks, Bob  OBC 25:07 35.833 51/75 U70M 2/2 0.9549
52 Stec, Kevin OBC 25:12 35.714 52/75 U17M 3/3 0.9589
53 Blais, Bob OBC 25:15 35.644 53/75 U50M 13/17 1.0772
54 Russell, Susanne --- 25:17 35.597 54/75 U30F 2/3  
55 Janusauskas, Vytas  OBC 25:29 35.317 55/75 U60M 7/8 0.9689
56 LeBlanc, Isaac OBC 25:37 35.133 56/75 U19M 4/5 0.8856
57 Kvas, Monica --- 25:42 35.019 57/75 U30F 3/3  
58 Imbrogno, Giorgio  OBC 25:56 34.704 58/75 U60M 8/8  
59 Rocheleau, Kerry --- 25:59 34.638 59/75 U40F 2/4  
60 Lampi, Allison OBC 26:03 34.549 60/75 U40F 3/4 0.9491
61 Freed, Adam OBC 26:04 34.527 61/75 U40M 16/16 0.9885
62 Epp, Kyle OBC 26:28 34.005 62/75 U30M 7/7 1.0558
63 McAneney, Claire OBC 26:31 33.941 63/75 U40F 4/4 0.9481
64 Simard, Martin OBC 26:52 33.499 64/75 U50M 14/17 1.0263
65 McInnis, Celia  OBC 27:09 33.149 65/75 U60F 2/3 0.9333
66 Jardine, Karen  OBC 27:44 32.452 66/75 U50F 2/5 1.0036
67 Colombi, Judy --- 28:00 32.143 67/75 U50F 3/5 0.9787
68 McLaren, Louise  OBC 28:03 32.086 68/75 U50F 4/5 1.0054
69 Lamirande, Josée --- 28:06 32.028 69/75 U50F 5/5 0.9876
70 Gauthier, Marie OBC 28:12 31.915 70/75 U60F 3/3 1.1102
71 Gray, Leona  OBC 28:24 31.690 71/75 U70F 1/1 0.9312
72 Tang, Denis OBC/ABC 30:21 29.654 72/75 U50M 15/17 1.1092
73 Twemlow, John OBC 35:16 25.520 73/75 U50M 16/17 0.9348
74 Hall, David  OBC DNF   74/75 U50M 17/17  
Leclerc, Louis-Philippe --- DNF   74/75 U19M 5/5  
 
Average Speed of all of the above 73 finishes (1095km in 29:18:35):37.36
>>>Average of the Average Speeds for these 73 finishes37.74<<<
 

The number of data records shown above is 75
The server processing of your query took: 1 wallclock secs ( 0.04 usr + 0.01 sys = 0.05 CPU)

Thanks to our Helpers: Avery Burdett, Paul Datars, Gunter Hauschildt, Alex McKnight, Jacques Morvan.

     


Apr 6 (Good Friday)
May 1 (10km) May 3 May 8 (10km) May 10 May 15 May 15 (10km) May 17 May 20 (10km) May 22 May 22 (10km) May 24 May 29 May 29 (10km) May 31
Jun 3 (40km) Jun 5 Jun 5
  Jun 7  
Jun 12 Jun 12 Jun 14 Jun 19 Jun 19 Jun 21 Jun 23 (10km) Jun 26 Jun 26 Jun 28
Jul 3 Jul 3 (10km) Jul 5 (10.89km) Jul 8 (40km) Jul 10 Jul 10 (10km) Jul 12 (10.89km) Jul 14 (10km) Jul 17 Jul 17 (10.89km) Jul 19 (10.89km) Jul 24 Jul 24 (10.89km) Jul 26 (10.89km) Jul 31 Jul 31 (10.89km)
Aug 2 (10.89km) Aug 4 (10km) Aug 7 Aug 7 (10.89km) Aug 9 (10.89km) Aug 12 (40km) Aug 14 Aug 14 (10.89km) Aug 16 Aug 21 Aug 21 (14.91km) Aug 23 Aug 28 Aug 28 (Invitational) Aug 30
Sep 4 Sep 6 Sep 9 (40km) Sep 9 (10km) Sep 11 Sep 13 Sep 16 (40km) Sep 18 Sep 25

OTT Rankings
Best       Best by category
WTT Rankings for OBC Members
5 Best Speeds     5 Best Speeds by category
OBC Member Best Three 15km Rankings
Overall     by category     age-Hcap Female   age-Hcap Male
OBC BAR Ranking
Overall     by category     Rider "Consistency-Graph"
ABC BAR Ranking
Overall     by category     Rider "Consistency-Graph"
Other years
TT Calculator All TT People All TT events
VVV Home
CKAP GOLD MEDAL
Other Links

Please send your comments and suggestions to: Celia McInnis
Copyright © 1998-2024 Celia McInnis. All rights reserved. Links are welcomed.